بنویسید و اینتر بزنید.

نودمین دوره (سی و سومین دوره در بخش زنان) وزنه برداری قهرمانی جهان از 10 تا 19 مهر 1404 در نروژ برگزار میشود؛ نگاهی داریم بر برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
به گزارش ورزش پدیا، نودمین دوره وزنه برداری قهرمانی جهان در بخش آقایان و سی و سومین دوره وزنه برداری قهرمانی جهان در بخش زنان از 10 تا 19 مهر 1404 در نروژ برگزار خواهد شد.
این مسابقات در بخش مردان اولین بار در سال 1891 و در بخش زنان در سال 1987 برگزار شد و حالا دوره 90 مردان و 33 زنان در نروژ با شرکت 477 وزنه بردار از 87 کشور برگزار میشود.
در این دوره 8 وزنه بردار مرد از ایران شرکت خواهند کرد و برخلاف دوره گذشته هیچ بانوی وزنه برداری از ایران در مسابقات حضور ندارد؛ در ادامه اما نگاهی خواهیم داشت بر ترکیب تیم ملی ایران و برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
وزن 79 کیلوگرم مردان: عبدالله بیرانوند
وزن 88 کیلوگرم مردان: ایلیا صالحی پور
وزن 94 کیلوگرم مردان: علیرضا معینی و علی عالیپور
وزن 110 کیلوگرم مردان: ابوالفضل زارع و علیرضا نصیری
وزن 110+ کیلوگرم مردان: علی داوودی و آیت شریفی
جمعه 11 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | وانگ هائو چین ۱۳۸ کیلوگرم | یوان هائو چین ۱۳۲ کیلوگرم | تیراپونگ سیلاشای تایلند ۱۲۹ کیلوگرم |
| دوضرب | تیراپونگ سیلاشای تایلند ۱۷۰ کیلوگرم | پانگ اون‑چول کره شمالی ۱۶۸ کیلوگرم | وانگ هائو چین ۱۶۴ کیلوگرم |
| مجموع | وانگ هائو چین ۳۰۲ کیلوگرم | تیراپونگ سیلاشای تایلند ۲۹۹ کیلوگرم | پانگ اون‑چول کره شمالی ۲۹۵ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
شنبه 12 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | محمد فرکان اوزبک ترکیه ۱۴۵ کیلوگرم | ایوان دیموف بلغارستان ۱۳۷ کیلوگرم | اکو یولی ایراوان اندونزی ۱۳۷ کیلوگرم |
| دوضرب | پاک میونگ‑جین کره شمالی ۱۸۰ کیلوگرم | محمد فرکان اوزبک ترکیه ۱۷۹ کیلوگرم | همپتون موریس ایالات متحده آمریکا ۱۷۸ کیلوگرم |
| مجموع | محمد فرکان اوزبک ترکیه ۳۲۴ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | پاک میونگ‑جین کره شمالی ۳۱۵ کیلوگرم | همپتون موریس ایالات متحده آمریکا ۳۱۱ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
یکشنبه 13 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | هِ یوجی چین ۱۶۰ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | گور سهاکیان ارمنستان ۱۵۴ کیلوگرم 🍏 رکورد اروپا | ماسانوری میاموتو ژاپن ۱۵۲ کیلوگرم |
| دوضرب | ویراپون ویچوما تایلند ۱۹۴ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | ماسانوری میاموتو ژاپن ۱۹۳ کیلوگرم | یوسف فهیمی گنج ترکیه ۱۹۲ کیلوگرم 🍏 رکورد اروپا |
| مجموع | ویراپون ویچوما تایلند ۳۴۶ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | ماسانوری میاموتو ژاپن ۳۴۵ کیلوگرم | هِ یوجی چین ۳۴۴ کیلوگرم |
دوشنبه 14 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | ری چونگ-سونگ کره شمالی ۱۶۳ کیلوگرم | محمد یونس مصر ۱۶۲ کیلوگرم 🍏 رکورد آفریقا | ریزکی جونیانسیاه اندونزی ۱۵۷ کیلوگرم |
| دوضرب | ریزکی جونیانسیاه اندونزی ۲۰۴ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | رحمت اروین عبدالله اندونزی ۲۰۳ کیلوگرم | سون هیون-هو کره جنوبی ۱۹۸ کیلوگرم |
| مجموع | ریزکی جونیانسیاه اندونزی ۳۶۱ کیلوگرم | ری چونگ-سونگ کره شمالی ۳۶۰ کیلوگرم | محمد یونس مصر ۳۶۰ کیلوگرم 🍏 رکورد آفریقا |
سه شنبه 15 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | ییسون لوپز کلمبیا ۱۷۷ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | آرلی مندز شیلی ۱۷۲ کیلوگرم | مارین روبو مولداوی ۱۶۹ کیلوگرم |
| دوضرب | رو کوانگ-ریول کره شمالی ۲۱۵ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | ییسون لوپز کلمبیا ۲۱۰ کیلوگرم 🍏 رکورد آمریکا | مارین روبو مولداوی ۲۰۰ کیلوگرم |
| مجموع | ییسون لوپز کلمبیا ۳۸۷ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | رو کوانگ-ریول کره شمالی ۳۷۷ کیلوگرم | مارین روبو 🇲🇩 مولداوی ۳۶۹ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
چهارشنبه 16 مهر 1404 _ پنجشنبه 17 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | علیرضا معینی ایران ۱۸۲ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | علی عالیپور ایران ۱۷۶ کیلوگرم | جوکسر آلبورنوز کلمبیا ۱۷۵ کیلوگرم |
| دوضرب | کارلوس ناصار بلغارستان ۲۲۲ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | جوکسر آلبورنوز کلمبیا ۲۱۵ کیلوگرم 🍏 رکورد آمریکا | رومین ایمادوشن فرانسه ۲۱۱ کیلوگرم |
| مجموع | کارلوس ناصار بلغارستان ۳۹۵ کیلوگرم 🍏 رکورد اروپا | علیرضا معینی ایران ۳۹۱ کیلوگرم | جوکسر آلبورنوز کلمبیا ۳۹۰ کیلوگرم 🍏 رکورد آمریکا |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
جمعه 18 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | اکبر جورائف ازبکستان ۱۹۶ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | لوئیس لائورت رومانی ۱۸۸ کیلوگرم | گاریک کاراپتیان ارمنستان ۱۸۷ کیلوگرم |
| دوضرب | اکبر جورائف ازبکستان ۲۳۲ کیلوگرم | علیرضا نصیری ایران ۲۳۱ کیلوگرم 🍏 رکورد جوانان جهان | رسلان نورالدینوف ازبکستان ۲۲۸ کیلوگرم |
| مجموع | اکبر جورائف ازبکستان ۴۲۸ کیلبوگرم 🍏 رکورد جهانی | علیرضا نصیری ایران ۴۱۵ کیلوگرم 🍏 رکورد جوانان جهان | رسلان نورالدینوف ازبکستان ۴۱۴ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
شنبه 19 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | وارازدات لالایان - ارمنستان ۲۱۱ کیلوگرم | گور میناسیان - بحرین ۲۰۵ کیلوگرم | علی داودی - ایران ۱۹۶ کیلوگرم |
| دوضرب | وارازدات لالایان - ارمنستان ۲۵۰ کیلوگرم | گور میناسیان - بحرین ۲۴۲ کیلوگرم | سونگ یونگ-هوان - کره جنوبی ۲۳۵ کیلوگرم |
| مجموع | وارازدات لالایان - ارمنستان ۴۶۱ کیلوگرم | گور میناسیان - بحرین ۴۴۷ کیلوگرم | سونگ یونگ-هوان - کره جنوبی ۴۱۰ کیلوگرم |
پنجشنبه 10 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | ری سونگ‑گوم کره شمالی ۹۱ کیلوگرم | تانیاتون سوکچاروئن تایلند ۸۸ کیلوگرم | میرابای چانو هند ۸۴ کیلوگرم |
| دوضرب | ری سونگ‑گوم کره شمالی ۱۲۲ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | میرابای چانو هند ۱۱۵ کیلوگرم | لی شومیائو چین ۱۱۱ کیلوگرم |
| مجموع | ری سونگ‑گوم کره شمالی ۲۱۳ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | میرابای چانو هند ۱۹۹ کیلوگرم | تانیاتون سوکچاروئن تایلند ۱۹۸ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
پنجشنبه 10 مهر 1404 _ جمعه 11 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | میهایلا کامبئی رومانی ۹۴ کیلوگرم 🍏 رکورد اروپا | کانگ هیون‑گیونگ کرهی شمالی ۹۳ کیلوگرم | کانسل اوزکان ترکیه ۹۳ کیلوگرم |
| دوضرب | کانگ هیون‑گیونگ کره شمالی ۱۲۱ کیلوگرم | میهایلا کامبئی رومانی ۱۱۴ کیلوگرم | چن گوان‑لینگ تایوان ۱۱۳ کیلوگرم |
| مجموع | کانگ هیون‑گیونگ کره شمالی ۲۱۴ کیلوگرم | میهایلا کامبئی رومانی ۲۰۸ کیلوگرم 🍏 رکورد اروپا | سورودچانا کامبائو تایلند ۲۰۰ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
جمعه 11 مهر 1404 _ شنبه 12 مهر 1404
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | کیم ایل‑گیونگ کره شمالی ۱۰۴ کیلوگرم | رافیاتو لاوال نیجریه ۱۰۱ کیلوگرم 🍏 رکورد آفریقا | میراندا اولری ایالات متحده آمریکا ۹۸ کیلوگرم |
| دوضرب | کیم ایل‑گیونگ کره شمالی ۱۳۲ کیلوگرم | رافیاتو لاوال نیجریه ۱۲۸ کیلوگرم 🍏 رکورد آفریقا | کوو هسینگ‑چون تایوان ۱۲۸ کیلوگرم |
| مجموع | کیم ایل‑گیونگ کره شمالی ۲۳۶ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | رافیاتو لاوال نیجریه ۲۲۹ کیلوگرم 🍏 رکورد آفریقا | کوو هسینگ‑چون تایوان ۲۲۴ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | ری سوک کره شمالی ۱۱۱ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | ینی سینیستررا کلمبیا ۱۰۳ کیلوگرم | مود چارون کانادا ۱۰۳ کیلوگرم |
| دوضرب | ری سوک 🇰🇵 کره شمالی ۱۴۲ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | مود چارون کانادا ۱۳۳ کیلوگرم 🍏 رکورد آمریکا | الرین آندو فیلیپین ۱۳۱ کیلوگرم |
| مجموع | ری سوک کره شمالی ۲۵۳ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | مود چارون کانادا ۲۳۶ کیلوگرم | ینی سینیستررا کلمبیا ۲۳۶ کیلوگرم |

| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | سونگ کوک-هیانگ کره شمالی ۱۲۰ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | جولیت رودریگز کلمبیا ۱۱۰ کیلوگرم | اینگرید سگورا بحرین ۱۰۷ کیلوگرم 🍏 رکورد جوانان آسیا |
| دوضرب | سونگ کوک-هیانگ کره شمالی ۱۵۰ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | اینگرید سگورا بحرین ۱۳۴ کیلوگرم | چن ون هویی چین تایپه |
| مجموع | سونگ کوک-هیانگ کره شمالی ۲۷۰ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | جولیت رودریگز کلمبیا ۲۴۱ کیلوگرم | اینگرید سگورا بحرین ۲۴۱ کیلوگرم 🍏 رکورد جوانان آسیا |
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | اولیویا ریوز ایالات متحده آمریکا ۱۲۳ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | سارا احمد مصر ۱۱۲ کیلوگرم | ماری سانچز کلمبیا ۱۱۲ کیلوگرم |
| دوضرب | اولیویا ریوز ایالات متحده آمریکا ۱۵۵ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | سارا احمد مصر ۱۴۰ کیلوگرم | متی راجرز ایالات متحده آمریکا ۱۴۰ کیلوگرم |
| مجموع | اولیویا ریوز ایالات متحده آمریکا ۲۷۸ کیلوگرم 🍏 رکورد جهانی | سارا احمد مصر ۲۵۲ کیلوگرم | ماری سانچز کلمبیا ۲۵۲ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | یودلینا مخیا جمهوری دومینیکن ۱۲۲ کیلوگرم | سولفرد کواندا نروژ ۱۲۰ کیلوگرم | رحما احمد مصر ۱۱۵ کیلوگرم |
| دوضرب | سولفرد کواندا نروژ ۱۵۲ کیلوگرم | یودلینا مخیا جمهوری دومینیکن ۱۴۹ کیلوگرم | آیلیین سیکاماتانا استرالیا ۱۴۰ کیلوگرم |
| مجموع | سولفرد کواندا نروژ ۲۷۲ کیلوگرم | یودلینا مخیا جمهوری دومینیکن ۲۷۱ کیلوگرم 🍏 رکورد آمریکا | آیلیین سیکاماتانا استرالیا ۲۵۲ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
| رویداد | 🥇 طلا | 🥈 نقره | 🥉 برنز |
|---|---|---|---|
| یکضرب | پارک هیه-جونگ - کره جنوبی ۱۲۵ کیلوگرم | ماری فلیکس ساریا - کوبا ۱۱۸ کیلوگرم | ژو لینهان ـ چین ۱۱۶ کیلوگرم |
| دوضرب | پارک هیه-جونگ - کره جنوبی ۱۵۸ کیلوگرم | ماری فلیکس ساریا - کوبا ۱۵۷ کیلوگرم | مری تایسن-لاپن - آمریکا ۱۵۴ کیلوگرم |
| مجموع | پارک هیه-جونگ - کره جنوبی ۲۸۳ کیلوگرم | ماری فلیکس ساریا - کوبا ۲۷۵ کیلوگرم | مری تایسن-لاپن - آمریکا ۲۶۹ کیلوگرم |
برنامه و نتایج کامل وزنه برداری قهرمانی جهان 2025